<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Marcel Planellas &#187; Estrategia</title>
	<atom:link href="http://www.marcelplanellas.com/tag/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelplanellas.com</link>
	<description>Mundo Empresa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Donde caben dos, caben tres</title>
		<link>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/donde-caben-dos-caben-tres-2/</link>
		<comments>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/donde-caben-dos-caben-tres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Montse Maresch]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelplanellas.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[El paro es una característica que diferencia a la economía española de Alemania, Francia y del resto de Europa. Con un 17&#8242;9% de la población activa sin trabajo, la tasa más alta de la UE y casi el doble de la media, nos encontramos ante un problema que tienen una vertiente económica, pues va a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2009/09/logo.gif" onclick=""><img class="alignleft size-full wp-image-384" title="logo" src="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2009/09/logo.gif" alt="logo" width="200" height="35" /></a>El paro es una característica que diferencia a la economía española de Alemania, Francia y del resto de Europa. Con un 17&#8242;9% de la población activa sin trabajo, la tasa más alta de la UE y casi el doble de la media, nos encontramos ante un problema que tienen una vertiente económica, pues va a ser un freno para la recuperación, y una vertiente social. Este verano nos han visitados economistas foráneos y son  muy frecuente las pregunta sobre cómo la sociedad está conviviendo con el crecimiento del paro.</p>
<p>Ikea es una empresa multinacional sueca que tiene centralizada muchas de sus actividades y algunas descentralizadas: la publicidad es una de ellas. La campaña de publicidad por televisión de Ikea en España muestra a una familia sentada a la mesa y el hijo mayor dice: &#8220;Papá creo que voy a tener que volver a casa&#8230;&#8221;. Hay un momento de silencio y el padre responde: &#8220;Donde caben dos, caben tres&#8221;. Esta respuesta se convierte rápidamente en un pegadizo estribillo cantado por toda la familia mientras se ven imágenes de como pueden vivir más personas en la misma casa.</p>
<p>Montse Maresch, directora general adjunta de Ikea en España, me confirma que constantemente realizan estudios sobre el comportamiento de los españoles y que una de las tendencias más relevante es la vuelta al concepto de hogar,&#8221;el lugar más importante del mundo&#8221;, donde nos encontramos con nuestra familia y nuestros mejores amigos. Según Maresch, con este vídeo Ikea ha querido ofrecer un mensaje de solidaridad y de optimismo ante la crisis.</p>
<p>En mi opinión &#8220;Donde caben dos, caben tres&#8221; es un mensaje que nos sirve para resumir el papel decisivo que está teniendo la familia en España ante esta situación de crisis,  actuando como un verdadero colchón social para esta dramático crecimiento de los niveles de paro: dando cobijo, ayudando económicamente, colaborando en la atención a los niños o ancianos,&#8230; A la espera de estudios sociológicos de mayor profundidad, cuando me pregunten mis colegas extranjeros sobre cómo se las arregla la sociedad española para convivir con estos niveles de paro, les explicaré la fórmula del &#8220;donde caben dos,&#8230;.&#8221;.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9O6H1o1LMRg&amp;feature=related" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.youtube.com');">http://www.youtube.com/watch?v=9O6H1o1LMRg&amp;feature=related</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/donde-caben-dos-caben-tres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un año de AVE BCN_MAD</title>
		<link>http://www.marcelplanellas.com/iniciativa-emprendedora/un-ano-de-ave-bcn_mad/</link>
		<comments>http://www.marcelplanellas.com/iniciativa-emprendedora/un-ano-de-ave-bcn_mad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 19:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa emprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[puente aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[renfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelplanellas.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-202" title="ave4" src="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2009/01/ave4.jpg" alt="ave4" width="582" height="182" /></p>
<p>Cuando parece que toda la economía española esta en desaceleración hay empresas que crecen. Un caso muy claro es el AVE de Renfe. El número de viajeros del AVE y los servicios de larga distancia de Renfe durante el año 2008 aumentaron un 28,52%. Destaca especialmente el AVE entre Madrid y Barcelona, que inició sus viajes en febrero de 2008,  y que ha transportado ya 1&#8242;69 millones de pasajeros.</p>
<p>Dentro de unos días se cumplirá el primer aniversario de la entrada del AVE en el transporte de viajeros entre Barcelona y Madrid y, en mi opinión, el resultado se puede calificar de notable. La puntualidad y la oferta de servicios ha sido muy bien recibida y ha logrado hacerse con una cuota significativa del mercado. En los próximos días saldrán publicadas las cifras finales. Desde le punto de vista empresarial, los datos demuestran la buena estrategia de entrada realizada y ahora su reto es como seguir creciendo, manteniendo la calidad del servicio y ampliando la oferta de horarios y tiempos. </p>
<p>Una consideración final:  el Puente Aéreo registró 3,6 millones de viajeros durante el año 2008, un 24,2% menos que en 2007. Me parece que no es aventurado pensar que este descenso puede corresponder a una fuga de viajeros hacia el AVE. A lo largo de 2009 será muy interesante ver como se desarrolla la dinámica competitiva entre el Puente Aéreo y el AVE por el atractivo mercado de viajeros entre Barcelona y Madrid.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&amp;path=%2Ft10/e163&amp;file=inebase&amp;L=0" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.ine.es');">http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&amp;path=%2Ft10/e163&amp;file=inebase&amp;L=0</a></li>
<li> <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/avion/perdio/todo/glamour/elpepisoc/20090113elpepisoc_1/Tes" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.elpais.com');">http://www.elpais.com/articulo/sociedad/avion/perdio/todo/glamour/elpepisoc/20090113elpepisoc_1/Tes</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelplanellas.com/iniciativa-emprendedora/un-ano-de-ave-bcn_mad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama reinventa como extraer fondos</title>
		<link>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/obama-reinventa-como-extraer-fondos/</link>
		<comments>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/obama-reinventa-como-extraer-fondos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[donantes]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelplanellas.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[A partir del próximo día 20 de enero de 2009 miles de estas fotografías de Barack Obama serán desembaladas y colgadas de los centros oficiales de los EE.UU. Hasta ahora del futuro Presidente sólo conocemos su actividad como candidato. Quizás quedará en el recuerdo popular su slogan (&#8221;Yes We Can&#8221;), su discurso de la noche electoral en Chicago, o su actitud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A partir del próximo día 20 de enero de 2009 miles de estas fotografías de Barack Obama serán desembaladas y colgadas de los centros oficiales de los EE.UU. Hasta ahora del futuro Presidente sólo conocemos su actividad como candidato. Quizás quedará en el recuerdo popular su slogan (&#8221;Yes We Can&#8221;), su discurso de la noche electoral en Chicago, o su actitud durante la larga campaña electoral. Pero, hay un aspecto no muy recordado y que me parece la principal innovación del candidato Obama: su capacidad de reinventar la captación de donaciones a través de una novedosa utilización de Internet y de las redes sociales.  <img class="alignnone size-full wp-image-169" title="obama-envalado1" src="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2009/01/obama-envalado1.bmp" alt="obama-envalado1" /></p>
<p style="text-align: left;">Era tradición en las elecciones norteamericanas que las donaciones fuesen una actividad de &#8220;unos pocos grandes&#8221; empresas y fortunas individuales. Se trataba de una actividad muy discreta y que requería de una intensa actividad de relaciones personales del candidato. Cuando Obama entró a competir en las primarias contrató a Chris Hugues, un joven de 24 años cofundador de Facebook, para que diseñara su estrategia de captación de fondos a través de Internet. El resultado ha sido que la candidatura de Obama batió records y recaudó cerca de 750 millones de dolares, destacando los 283.785 donantes individuales que en su mayoría hicieron aportaciones entre 200 y 499 dólares, principalmente a través de la página web <a href="http://my.barackobama.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/my.barackobama.com');">http://my.barackobama.com</a>. El equipo de Obama consiguió reinventar una actividad de &#8220;unos pocos grandes&#8221; basada en las &#8220;relaciones personales&#8221; en una campaña de &#8220;unos muchos pocos&#8221; donantes  a través de la &#8220;redes sociales&#8221; y de Internet. A partir de ahora, todas las campañas electorales y la búsqueda de donantes, habrán de tener muy presente el caso Obama.</p>
<p style="text-align: left;">Tres &#8220;links&#8221; para saber más de la estrategia de &#8220;fundraising&#8221; de Obama:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: left;"><a href="http://www.opensecrets.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.opensecrets.org');">http://www.opensecrets.org/</a></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"><a href="http://www.xplane.com/obama/XPLANED_Obama_Fundraising_144.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.xplane.com');">http://www.xplane.com/obama/XPLANED_Obama_Fundraising_144.jpg</a></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"><a href="http://www.miguelgarcia.org/blog/labels/Obama.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.miguelgarcia.org');">http://www.miguelgarcia.org/blog/labels/Obama.html</a></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/obama-reinventa-como-extraer-fondos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA marketing &#8220;all stars&#8221;</title>
		<link>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/nba-marketing-all-stars/</link>
		<comments>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/nba-marketing-all-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[sports management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelplanellas.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente han visto el vídeo del baloncestista Rudy Fernandez pidiendo el voto para participar en el concurso de triples de la NBA (&#8221;Vote for mi&#8230;por favor&#8221;), y han escuchado que el baloncestista José Manuel Calderón había entrado en la historia en la NBA al ser el jugador en activo que más tiros libros consecutivos había conseguido, o se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Seguramente han visto el vídeo del <span>baloncestista</span> <span>Rudy</span> <span>Fernandez</span> pidiendo el voto para participar en el concurso de triples de la NBA </span><a href="http://www.rtve.es/deportes/20090109/los-internautas-aconsejan-rudy-para-all-star/217728.shtml" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.rtve.es');" target="_blank">(&#8221;Vote for mi&#8230;por favor&#8221;), </a><span>y han escuchado que el <span>baloncestista</span> José Manuel Calderón </span><a href="http://www.rtve.es/deportes/20090101/calderon-hace-historia-nba/214109.shtml" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.rtve.es');" target="_blank">había entrado en la historia en la NBA</a> al ser el jugador en activo que más tiros libros consecutivos había conseguido, o se han enterado del <a href="http://www.rtve.es/deportes/20081222/duelo-fratricida-nba-entre-los-hermanos-gasol/210116.shtml" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.rtve.es');" target="_blank"><span>duelo <span>fraticida</span> en la NBA</span></a><span>que enfrentó por vez primera dos hermanos españoles en un partido de competición, <span>Pau</span> y <span>Marc</span> <span>Gasol</span>. Además de tener información al minuto de los resultados de los equipos en los que hay jugadores españoles y poder ver los vídeos de las mejores jugadas de cada jornada. Todo este altísimo nivel de cobertura informativa de la NBA en España no es fruto de ninguna casualidad, es la puesta en práctica de una estrategia de <span>internacionalización</span>. Y todas estas noticias que hemos visto durante las <span>navidades</span> han sido &#8220;fabricadas&#8221; por la potente y bien engrasada maquinaria de <span>comunicación</span> y <span>marketing</span> de la NBA. </span></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-141" title="2003-0709-nba2" src="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2009/01/2003-0709-nba2-300x225.jpg" alt="2003-0709-nba2" width="300" height="225" /></p>
<p><span>Al final del siglo pasado, el comisionado David <span>Stern</span>, definió que la NBA quería pasa de ser una competición norteamericana a ser una acontecimiento global. Se ha de tener en cuenta que en los USA la <span>organización</span> importante no son los clubes sino la liga, en este caso la NBA. Y es ella quien establece los límites en los presupuestos de los clubes- que son franquicias-, regula el mercado de <span>fichajes</span> o establece las estrategias de <span>internacionalización</span>. Una primera medida para la globalización de la NBA fue abrir las puertas a jugadores extranjeros, importar el mejor talento. En la temporada 2008-2009 juegan en la NBA </span><a href="http://www.nba.com/players/int_players_0809.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.nba.com');" target="_blank">77 jugadores internacionales procedentes de 32 países</a><span>. De ellos 45 son de Europa, 19 de América Latina, 7 de Asia, y 6 de África. Entre los jugadores europeos el país que más jugadores tiene es Francia (9), seguida de <span>Serbia</span> (6), España (5) y <span>Eslovénia</span> (4). Los jugadores procedentes de países de lengua española (14) son importantes para la NBA, pues les conectan con el mercado de  los hispanos en USA y disponen de una </span><a href="http://www.nba.com/espanol/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.nba.com');" target="_blank"><span>página <span>web</span></span></a><span> própia, encabezada por imágenes del argentino &#8220;<span>Manu</span>&#8221; <span>Ginobili</span>, del <span>mexicano</span> Eduardo <span>Najera</span>, del dominicano Al <span>Horford</span>, y de <span>Pau</span> <span>Gasol</span>.</span></p>
<p><span id="more-132"></span>Una segunda medida, fue organizar encuentros de equipos de la NBA en otros países a la manera de giras de promoción. Por ejemplo, la <a href="http://www.nba.com/espanol/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.nba.com');" target="_blank"><span><span>Europe</span> <span>Live</span> <span>Tour</span> 2008</span></a><span>tuvo lugar en París, <span>Berlín</span>, Londres y Barcelona. En una entrevista, el comisionado <span>Stern</span>, dice que fue un éxito de asistencia y que no descarta en el futuro que los equipos de la NBA puedan competir con equipos europeos o que se puedan crear equipos en <span>europa</span> que compitan en la NBA. Otro paso en el proceso de <span>internacionalización</span>, ha sido la constitución en 2008 de la </span><a href="http://www.nba.com/espanol/eeuu/nbachina_080114.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.nba.com');" target="_blank">NBA China</a><span>, junto con diversos socios como: ESPN, una división de la compañía <span>The</span> <span>Walt</span> <span>Disney</span> <span>Company</span>, <span>Bank</span> <span>of</span> China <span>Group</span> <span>Investment</span>, <span>Legend</span> <span>Holdings</span> <span>Limited</span>, <span>Li</span> Ka <span>Shing</span> <span>Foundation</span> y China <span>Merchants</span> <span>Investments</span>. Seguramente que el <span>baloncestista</span> <span>Yao</span> <span>Ming</span>, el jugador del equipo de la NBA <span>Houston</span> <span>Rockets</span>, fuese el abanderado de la delegación China en los Juegos <span>Olímipicos</span> de <span>Pekin</span> 2008 debe haber contribuido. Como podemos ver y oír cada día, dentro de la estrategia de internacionalización, la NBA es un ejemplo de <span>marketing</span> al más alto nivel, al más puro estilo &#8220;<span>all</span> <span>stars</span>&#8220;. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/nba-marketing-all-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peso de Steve Jobs</title>
		<link>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/el-peso-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/el-peso-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelplanellas.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio realizado a mediados de diciembre que sería el Vicepresidente de Apple, Phil Schiller, quien ofrecería la tradicional conferencia inaugural de Macworlddesató toda clase de rumores sobre la salud de Steve Jobs, e hizo caer la cotización de Apple. La presión fue tan fuerte que Steve Jobs se vió obligado a realizar algo inédito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-119" title="steve_jobs_presentacion_macbook_air1" src="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2009/01/steve_jobs_presentacion_macbook_air1.jpg" alt="steve_jobs_presentacion_macbook_air1" width="340" height="250" />El anuncio realizado a mediados de diciembre que sería el Vicepresidente de <a href="http://www.apple.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.apple.com');" target="_blank">Apple</a>, Phil Schiller, quien ofrecería la tradicional conferencia inaugural de <a href="http://www.macworldexpo.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.macworldexpo.com');" target="_blank">Macworld</a>desató toda clase de rumores sobre la salud de Steve Jobs, e hizo caer la cotización de Apple. La presión fue tan fuerte que Steve Jobs se vió obligado a realizar algo inédito, enviar un comunicado a diversos<a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Steve/Jobs/padece/desequilibrio/hormonal/elpeputec/20090105elpeputec_1/Tes" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.elpais.com');" target="_blank">medios de comunicación</a>para salir al paso de los rumores sobre su salud: &#8220;Como muchos sabéis, he estado perdiendo peso en 2008. La razón ha sido un misterio para mí y mis doctores. Hace algunas semanas decidí encontrar la raíz de esto y que revertirlo tenía que convertirse en mi prioridad número uno. Por fortuna, tras más pruebas, los doctores creen haber encontrado la causa: un desequilibrio hormonal ha estado <em>robándome</em>las proteínas que mi cuerpo necesita para estar sano. Sofisticados análisis de sangre han confirmado este diagnóstico. El remedio para este problema nutricional es relativamente simple y directo, y ya he empezado el tratamiento. Aunque, al igual que no he perdido todo este peso en una semana o en un mes, mis médicos creen que hasta finales de la primavera no lo recuperaré. Continuaré dirigiendo Apple durante mi recuperación&#8221;. Al día siguiente <a href="http://www.expansion.com/2009/01/05/empresas/tecnologia/1231170369.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.expansion.com');" target="_blank">las acciones Apple subieron un 4% su cotización</a>. A pesar de los grandes éxitos y del crecimiento de Apple, estos días hemos podido ver el peso que tiene Steve Jobs. Visto desde este punto de vista, Apple no deja de ser una empresa dirigida por su (re) fundador. Una de las tareas que tiene pendiente es gestionar el paso de la primera a la siguiente generación, algo que en Apple saben hacer muy bien con sus productos y que ahora tendrán que hacer con sus directivos. Le deseamos lo mejor para el gran <a href="http://video.google.es/videoplay?docid=3014637678488153340" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/video.google.es');" target="_blank">Steve Jobs </a> y que este sea un nuevo reto en su apasionante trayectoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/el-peso-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 2010, quick 2009</title>
		<link>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/happy-2010-quick-2009/</link>
		<comments>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/happy-2010-quick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelplanellas.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Entre los tradicionales mensajes de texto (SMS) enviados por teléfono móvil para celebrar el año nuevo parece que, dentro del mundo de la empresa, han triunfado los que desean &#8220;Feliz 2010 y que el 2009 pase rápido&#8221;. Una frase brillante pero errónea. También hay quién le gusta sorprender, como Alan Murray de Wall Street Journal, que escribe un artículo &#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los tradicionales mensajes de texto (SMS) enviados por teléfono móvil para celebrar el año nuevo parece que, dentro del mundo de la empresa, han triunfado los que desean <a href="http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Feliz/2010/2009/pase/rapido/elpepiespcat/20090102elpcat_2/Tes" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.elpais.com');" target="_blank">&#8220;Feliz 2010 y que el 2009 pase rápido&#8221;. </a>Una frase brillante pero errónea. También hay quién le gusta sorprender, como Alan Murray de Wall Street Journal, que escribe un artículo <a href="http://online.wsj.com/article/SB123103188733751647.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/online.wsj.com');" target="_blank">&#8221; 2009 Could Be Better Than You Think&#8221; </a> pensado sólo en los muy ricos del mundo que podrán aprovechar las rebajas de la bolsa y del inmobiliario, sin que les suban los impuestos. </p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-111" title="20091" src="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2009/01/20091-300x118.jpg" alt="20091" width="300" height="118" /></p>
<p>Este año 2009 en nuestro país vamos a ver como la crisis económica afecta de manera diferente a los sectores industriales y a los segmentos de consumidores, como se comentaban recientemente en un reportaje del suplemento Negocios de El País <a href="http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Feliz/2010/2009/pase/rapido/elpepiespcat/20090102elpcat_2/Tes" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.elpais.com');" target="_blank">&#8220;Ganadores, pese a la crisis&#8221;</a>. Los sectores que dependen del crédito bancario para sus ventas, como el inmobiliario o el  automóvil, van a seguir con dificultades. Mientras otros sectores básicos como el alimentario, el farmaceutico, el energético, o las telecomunicaciones, serán más estables. En cuanto a los consumidores, no a todos los grupos les afecta la crisis por igual. En el segmento alto y medio, el impacto es más psicológico que real, pero va a repercutir en una moderación del consumo. Pero donde se van a producir los cambios más importantes es en las clases medias que van a ser muy sensibles a las estrategias de precio, las marcas blancas y las nuevas ofertas. </p>
<p>Desde el punto de vista de la empresa, este 2009 va a ser un año decisivo para determinar como se re-estructuran los sectores y cual va ser el posicionamiento futuro de cada una de las empresa. Por tanto, mi mensaje sería: el 2009 es muy importante para las empresas. Hay que trabajar en la parte de la mejora de la eficiencia y no olvidarse de la innovación y de aprovechar las oportunidades. Que el 2010 sea feliz para la empresa, dependerá del trabajo realizado en el 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/happy-2010-quick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Empresas y ONG&#8217;s una relación imposible?</title>
		<link>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/%c2%bfempresas-y-ongs-una-relacion-imposible/</link>
		<comments>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/%c2%bfempresas-y-ongs-una-relacion-imposible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Innovación Social de ESADE]]></category>
		<category><![CDATA[Intermón Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes Urriolagoitia]]></category>
		<category><![CDATA[ONG's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelplanellas.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años ha crecido notablemente el número de acuerdos de colaboración o de patrocinio entre empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Pero, lamentablemente, hay pocos ejemplos de estos acuerdos que sobrevivan durante muchos años. Muchas empresas consideran que las ONG&#8217;s son poco profesionales y que resulta muy difícil poder establecer con ellas acuerdos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos años ha crecido notablemente el número de acuerdos de colaboración o de patrocinio entre empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Pero, lamentablemente, hay pocos ejemplos de estos acuerdos que sobrevivan durante muchos años. Muchas empresas consideran que las ONG&#8217;s son poco profesionales y que resulta muy difícil poder establecer con ellas acuerdos que sean duraderos, mientras que las ONG&#8217;s desconfían de las empresas y piensan que sólo quieren utilizarlas para mejorar su imagen.</p>
<p>Para poder responder a la pregunta inicial buscamos si había en España una relación de más de 10 años, y encontramos la de <a href="http://www.dkvseguros.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.dkvseguros.com');" target="_blank">DKV</a> e <a href="http://www.intermonoxfam.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.intermonoxfam.org');" target="_blank">Intermón Oxfam</a>, que se había ido renovando cada tres años desde sus incios en 1997. <img class="aligncenter size-full wp-image-86" title="logo_dkv3" src="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2008/12/logo_dkv3.gif" alt="logo_dkv3" width="136" height="58" /><img class="aligncenter size-full wp-image-84" title="header_io3" src="http://www.marcelplanellas.com/wp-content/uploads/2008/12/header_io3.gif" alt="header_io3" width="160" height="90" /></p>
<p>Analizamos a fondo este caso, a través del estudio de las diferentes etapas por las que atravesó y los diversos niveles de los implicados, para poder descubrir cuales son los factores de éxito. Este trabajo  realizado por Lourdes Urriolagoitia, Pofesora Colaboradora del Departamento de Política de Empresa y del Instituto de Innovación Social de ESADE, ha sido publicado bajo el título de <a href="http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/3160/080407_DKVIntermon.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.intermonoxfam.org');" target="_blank">&#8220;DKV e Intermón Oxfam, el ciclo de vida de una alianza estratégica&#8221;.</a> De provechosa lectora para directivos de los dos sectores interesados en construir nuevas alianzas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelplanellas.com/estrategia/%c2%bfempresas-y-ongs-una-relacion-imposible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
